<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ХК Динамо-Минск</title>
	<atom:link href="http://hcdinamo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hcdinamo.com</link>
	<description>Коротко о клубе</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 20:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ХК &#171;Динамо-Минск&#187; и Городейский сахарный комбинат выпустили на рынок совместный продукт</title>
		<link>http://hcdinamo.com/novosti/xk-dinamo-minsk-i-gorodejskij-saxarnyj-kombinat-vypustili-na-rynok-sovmestnyj-produkt.html</link>
		<comments>http://hcdinamo.com/novosti/xk-dinamo-minsk-i-gorodejskij-saxarnyj-kombinat-vypustili-na-rynok-sovmestnyj-produkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hcdinamo.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#171;Городейский сахарный комбинат&#187; является лидером на сахарном рынке страны и входит в число крупнейших налогоплательщиков Беларуси среди предприятий пищевой отрасли. На его долю приходится 29% всего производимого и реализуемого белорусскими предприятиями сахара-песка. Важно отметить, что предприятие является давним партнером ХК &#171;Динамо-Минск&#187; и одним из учредителей клуба, а также оказывало ему поддержку еще до вступления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ОАО &#171;Городейский сахарный комбинат&#187; является лидером на сахарном рынке страны и входит в число крупнейших налогоплательщиков Беларуси среди предприятий пищевой отрасли. На его долю приходится 29% всего производимого и реализуемого белорусскими предприятиями сахара-песка.</strong><br />
<span id="more-235"></span></p>
<p>Важно отметить, что предприятие является давним партнером ХК &#171;Динамо-Минск&#187; и одним из учредителей клуба, а также оказывало ему поддержку еще до вступления команды в КХЛ.</p>
<p>Теперь предприятие выпустило на белорусский рынок брендированный сахар совместно с ХК &#171;Динамо-Минск&#187;.</p>
<p>Уже поступил в продажу сахар прессованный с лимоном, а еще три вида (сахар прессованный, сахар прессованный с витамином С и сахар прессованный с корицей) поступят в продажу в ближайшее время.</p>
<p>Городейский сахарный комбинат обладает широкой сетью продаж, с каждой упаковки брендированного сахара клуб получит определенный процент.</p>
<p>Данный проект является еще одним шагом на пути развития маркетинговой деятельности клуба. Напомним, что ранее ХК &#171;Динамо-Минск&#187; объявил о выпуске брендированных чипсов и коммуникаторов HTC.</p>
<p>Часть средств, вырученных от продажи сахара &#171;Динамо&#187;, идет на развитие детско-юношеского хоккея Республики Беларусь.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hcdinamo.com/novosti/xk-dinamo-minsk-i-gorodejskij-saxarnyj-kombinat-vypustili-na-rynok-sovmestnyj-produkt.html/attachment/img_1362" rel="attachment wp-att-236"><img class="aligncenter  wp-image-236" title="ХК &quot;Динамо-Минск&quot; и Городейский сахарный комбинат выпустили на рынок совместный продукт" src="http://hcdinamo.com/wp-content/uploads/2012/01/img_1362.jpg" alt="ХК &quot;Динамо-Минск&quot; и Городейский сахарный комбинат выпустили на рынок совместный продукт" width="536" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hcdinamo.com/novosti/xk-dinamo-minsk-i-gorodejskij-saxarnyj-kombinat-vypustili-na-rynok-sovmestnyj-produkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сибирь &#8212; Динамо-Минск</title>
		<link>http://hcdinamo.com/videogalereya/sibir-dinamo-minsk.html</link>
		<comments>http://hcdinamo.com/videogalereya/sibir-dinamo-minsk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеогалерея]]></category>
		<category><![CDATA[Матчи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hcdinamo.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[08.01.2012, Сибирь Новосибирск &#8212; Динамо Минск 5:2 1:0 — Белов (Тарасенко, Макаров) — 26:38 1:1 — Плэтт (Корсо, Обшут) — 33:01 ГБ 2:1 — Другов (Энлунд, Тарасенко) — 35:15 3:1 — Санников (Брюклер, Крюков) — 44:08 ГМ 3:2 — Иргл (Лайне, Стась) — 45:37 ГБ 4:2 — Суглобов (Малышев) — 46:31 5:2 — Кривоножкин (Кутузов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08.01.2012, Сибирь Новосибирск &#8212; Динамо Минск 5:2</p>
<p>1:0 — Белов (Тарасенко, Макаров) — 26:38<br />
1:1 — Плэтт (Корсо, Обшут) — 33:01 ГБ<br />
2:1 — Другов (Энлунд, Тарасенко) — 35:15<br />
3:1 — Санников (Брюклер, Крюков) — 44:08 ГМ<br />
3:2 — Иргл (Лайне, Стась) — 45:37 ГБ<br />
4:2 — Суглобов (Малышев) — 46:31<br />
5:2 — Кривоножкин (Кутузов, Санников) — 58:11 ПВ</p>
<p>Вратари: Брюклер — Лаланд.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VngGBjMIay8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hcdinamo.com/videogalereya/sibir-dinamo-minsk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава фанатского движения «Динамо» проведет трансляцию на офсайте</title>
		<link>http://hcdinamo.com/novosti/glava-fanatskogo-dvizheniya-dinamo-provedet-translyaciyu-na-ofsajte.html</link>
		<comments>http://hcdinamo.com/novosti/glava-fanatskogo-dvizheniya-dinamo-provedet-translyaciyu-na-ofsajte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hcdinamo.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Динамовский фан-сектор на &#171;Минск-Арене&#187; — это 200-250 боевых единиц, обеспечивающих практическую непрерывную канонаду суппорта и помогающих всем 15000 болельщикам создавать тот невероятный шум, который удивляет приезжих фанатов и хоккеистов. Фан-клуб не находится в слепом подчинении клуба, у нас с фанатами идет нормальный диалог и есть, в целом, взаимопонимание. Представители фан-клуба обращаются с различными пожеланиями, которые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Динамовский фан-сектор на &#171;Минск-Арене&#187; — это 200-250 боевых единиц, обеспечивающих практическую непрерывную канонаду суппорта и помогающих всем 15000 болельщикам создавать тот невероятный шум, который удивляет приезжих фанатов и хоккеистов.<br />
<span id="more-232"></span></p>
<p>Фан-клуб не находится в слепом подчинении клуба, у  нас с фанатами идет нормальный диалог и есть, в целом, взаимопонимание. Представители фан-клуба обращаются с различными пожеланиями, которые по мере сил и возможностей выполняются.</p>
<p>И вот когда возникла ситуация, что в ходе ближайшей гостевой серии некому вести трансляцию с выездов (а на офсайте минчан ведутся абсолютно все трансляции в гостевых игр непосредственно с мест событий, да и вообще пресс-служба постоянно сопровождает команду, что свойственно лишь немногим клубам КХЛ), то мы обратились к главе фан-клуба с просьбой оказать содействие, пробить с помощью клуба выезд:) и поработать на информационном поле.</p>
<p>Таким образом, глава фан-клуба Андрей Маркович участвует в практически беспрецедентном проекте: онлайн-трансляция на офсайт клуба от лица фанатского движения. Пресс-служба уже попросила Андрея быть самим собой:) Что из этого получится, узнаем в среду, пятницу и воскресенье на <strong>hcdinamo.by</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hcdinamo.com/novosti/glava-fanatskogo-dvizheniya-dinamo-provedet-translyaciyu-na-ofsajte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поздравления игроков Динамо-Минск</title>
		<link>http://hcdinamo.com/videogalereya/pozdravleniya-igrokov-dinamo-minsk.html</link>
		<comments>http://hcdinamo.com/videogalereya/pozdravleniya-igrokov-dinamo-minsk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеогалерея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hcdinamo.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Хорошее поздравление от игроков Динамо-Минск на кануне Нового года.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошее поздравление от игроков Динамо-Минск на кануне Нового года.</p>
<p><center><object width="540" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/klc9-z67orI&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/klc9-z67orI&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="540" height="360"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hcdinamo.com/videogalereya/pozdravleniya-igrokov-dinamo-minsk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кевин Лаланд – лучший вратарь недели в КХЛ!</title>
		<link>http://hcdinamo.com/novosti/kevin-laland-luchshij-vratar-nedeli-v-kxl.html</link>
		<comments>http://hcdinamo.com/novosti/kevin-laland-luchshij-vratar-nedeli-v-kxl.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hcdinamo.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает официальный сайт Лиги, комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2011/2012 назвала Кевина Лаланда лучшим вратарем тринадцатой игровой недели турнира. На прошедшей неделе канадский страж ворот «Динамо-Минск» провел два матча, один из которых — «на ноль», пропустил две шайбы (в среднем 0,96 за игру) и отразил 96,9 процентов бросков. От [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hcdinamo.com/novosti/kevin-laland-luchshij-vratar-nedeli-v-kxl.html/attachment/z_00aa52171" rel="attachment wp-att-227"><img class="aligncenter size-full wp-image-227" title="Кевин Лаланд – лучший вратарь недели в КХЛ!" src="http://hcdinamo.com/wp-content/uploads/2012/01/z_00aa52171.jpg" alt="Кевин Лаланд – лучший вратарь недели в КХЛ!" width="495" height="443" /></a></p>
<p>Как сообщает официальный сайт Лиги, комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2011/2012 назвала Кевина Лаланда лучшим вратарем тринадцатой игровой недели турнира.<br />
На прошедшей неделе канадский страж ворот «Динамо-Минск» провел два матча, один из которых — «на ноль», пропустил две шайбы (в среднем 0,96 за игру) и отразил 96,9 процентов бросков. </p>
<p><strong>От души поздравляем Кевина с этим успехом и желаем ему дальнейшей успешной игры!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hcdinamo.com/novosti/kevin-laland-luchshij-vratar-nedeli-v-kxl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Силовой прием Йере Каралахти в пятерке лучших КХЛ!</title>
		<link>http://hcdinamo.com/videogalereya/silovoj-priem-jere-karalaxti-v-pyaterke-luchshix-kxl.html</link>
		<comments>http://hcdinamo.com/videogalereya/silovoj-priem-jere-karalaxti-v-pyaterke-luchshix-kxl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеогалерея]]></category>
		<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hcdinamo.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Силовой прием, которым Йере Каралахти встретил игрока &#171;Авангарда&#187; у синей линии, попал в десятку лучших хитов недели КХЛ. Вам нужно обработать фото? Уроки фотошопа cs5 на русском подробно рассказывают как это сделать.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Силовой прием, которым Йере Каралахти встретил игрока &#171;Авангарда&#187; у синей линии, попал в десятку лучших хитов недели КХЛ.</p>
<p><center><iframe width="520" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/11CE9B9sa-s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
<span id="more-212"></span></p>
<blockquote><p>Вам нужно обработать фото? <a href="http://fotoprocess.ru" target="_blank">Уроки фотошопа cs5 на русском</a> подробно рассказывают как это сделать.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hcdinamo.com/videogalereya/silovoj-priem-jere-karalaxti-v-pyaterke-luchshix-kxl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марек Сикора: думал, что после трех побед подряд дома сегодня команда будет отдыхать</title>
		<link>http://hcdinamo.com/novosti/marek-sikora-dumal-chto-posle-trex-pobed-podryad-doma-segodnya-komanda-budet-otdyxat.html</link>
		<comments>http://hcdinamo.com/novosti/marek-sikora-dumal-chto-posle-trex-pobed-podryad-doma-segodnya-komanda-budet-otdyxat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hcdinamo.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»: Я думал, что после трех побед подряд дома сегодня команда будет отдыхать. Но нет, что в некоторой мере стало сюрпризом для меня. Мы сыграли сегодня хороший матч. За исключением первой половины второго периода, во время которой могли потерять игру. Хоккеисты начали «летать», действовать без системы, играть не так, как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»: </strong></p>
<p>Я думал, что после трех побед подряд дома сегодня команда будет отдыхать. Но нет, что в некоторой мере стало сюрпризом для меня. Мы сыграли сегодня хороший матч. За исключением первой половины второго периода, во время которой могли потерять игру. Хоккеисты начали «летать», действовать без системы, играть не так, как договаривались на собрании перед матчем. Но нас выручил Лаланд, успокоил игроков, и в третьем периоде мы сыграли отлично.</p>
<p><strong>— Насколько важно то, что вы работаете в команде второй год?</strong></p>
<p>Всегда говорят: лучше, если тренер работает 2-3 года. А не тогда, когда тебя выбрасывают на мороз. Да, я участвовал в подборе игроков. Хотя клуб сделал хороший шаг, пригласив спортивного директора Игоря Матушкина, который многое сделал в вопросах комплектование команды. </p>
<p><strong>— Вам в Минске говорят о том, что клуб должен быть базовым для сборной?</strong></p>
<p>Мне сложно говорить на эту тему. В паузе около двенадцати игроков отправятся в белорусскую сборную, Иргл также поедет в национальную команду. Но во время перерыва нам поможет фарм-клуб «Гомель». Тренироваться лучше, когда на льду работает полноценный коллектив. </p>
<p><strong>Ростислав Чада, главный тренер ХК «Авангард»:</strong></p>
<p>Мы знали, что сегодня встречаемся с хорошей командой, хорошо играющей тактически, обладающей опытными игроками. Соперник сегодня играл очень эффективно, использовал все наши ошибки. Наша главная проблема: эффективность нападения. Мы сделали больше бросков, но наша игра была недостаточно агрессивна, медленно действовали перед воротами. Дело в том, что если у игрока есть возможность, ему нужно бросать, без размышлений. Это наша самая большая проблема, не бросаем в нужный момент. Мы забили один гол сегодня, в прошлом матче тоже забросили одну шайбу по буллитам. </p>
<p><strong>— Почему настолько меньше стали забивать?</strong></p>
<p>Согласен, играем слишком сложно. В хоккее работают простота, быстрота, агрессивность. Нам нужно продолжать работать в этом направлении. В начале чемпионата мы играли лучше, проще. Были хорошие результаты. Нужно вернуться к этому.<br />
<span id="more-209"></span></p>
<blockquote><p>Ищете интернет магазин косметики? Нужна натуральная органическая косметика? Хотите <a href="http://kosmetika.odessa.ua/">купить косметику онлайн</a>? Обращайтесь к нам!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hcdinamo.com/novosti/marek-sikora-dumal-chto-posle-trex-pobed-podryad-doma-segodnya-komanda-budet-otdyxat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кевин Лаланд и Владимир Денисов в ТОП-10 лучших сейвов недели КХЛ</title>
		<link>http://hcdinamo.com/videogalereya/kevin-laland-i-vladimir-denisov-v-top-10-luchshix-sejvov-nedeli-kxl.html</link>
		<comments>http://hcdinamo.com/videogalereya/kevin-laland-i-vladimir-denisov-v-top-10-luchshix-sejvov-nedeli-kxl.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеогалерея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hcdinamo.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Кевин Лаланд и его сейв в игре с «Северсталью» заняли в подборке заслуженное 4-ое место. В этот рейтинг, где главными героями обычно становятся вратари, неожиданно, но вполне заслуженно удалось попасть и защитнику «Динамо-Минск». Владимир Денисов действительно спас свою команду в одном из эпизодов встречи с московским «Динамо» — символическая серебряная награда.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кевин Лаланд и его сейв в игре с «Северсталью» заняли в подборке заслуженное 4-ое место. В этот рейтинг, где главными героями обычно становятся вратари, неожиданно, но вполне заслуженно удалось попасть и защитнику «Динамо-Минск». Владимир Денисов действительно спас свою команду в одном из эпизодов встречи с московским «Динамо» — символическая серебряная награда.</p>
<p><center><object width="540" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_luR2OiPADo&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_luR2OiPADo&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="540" height="360"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hcdinamo.com/videogalereya/kevin-laland-i-vladimir-denisov-v-top-10-luchshix-sejvov-nedeli-kxl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кричалки Динамо-Минск</title>
		<link>http://hcdinamo.com/zametki/krichalki-dinamo-minsk.html</link>
		<comments>http://hcdinamo.com/zametki/krichalki-dinamo-minsk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hcdinamo.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Оле!Ола!Защищай свои цвета! Оле!Ола!Мы Динамо!Мы Семья! Никогда нам не забыть! Никогда не разлюбить! Клуб Динамо золотой! Бело-синий и родной! Мы разам!Нас многа!За нами перамога! Ну и обычные:Минское!Динамо! Шайбу! Вперёд,Динамо!Мы с тобой! Бело-синий Самый Сильный!Хэй!Хэй!Бело-синий Самый Сильный! Пока лед еще не до конца замерз, в хоккей на улице особо не поиграешь. Но отбрось грусть в сторону, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оле!Ола!Защищай свои цвета!<br />
Оле!Ола!Мы Динамо!Мы Семья!</p>
<p>Никогда нам не забыть!<br />
Никогда не разлюбить!<br />
Клуб Динамо золотой!<br />
Бело-синий и родной!</p>
<p>Мы разам!Нас многа!За нами перамога!</p>
<p>Ну и обычные:Минское!Динамо!</p>
<p>Шайбу!</p>
<p>Вперёд,Динамо!Мы с тобой!</p>
<p>Бело-синий Самый Сильный!Хэй!Хэй!Бело-синий Самый<br />
Сильный!<br />
<span id="more-204"></span></p>
<blockquote><p>Пока лед еще не до конца замерз, в хоккей на улице особо не поиграешь. Но отбрось грусть в сторону, мой друг — не менее жаркие хоккейные баталии предлагает онлайн игра <a href="http://elgames.net/mmog/icekings.html">Короли льда</a>! Здесь можно оценить свои силы не только как искусного мастера клюшки и шайбы, но и как менеджера профессионального хоккейного клуба!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hcdinamo.com/zametki/krichalki-dinamo-minsk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С днем рождения, Марек!</title>
		<link>http://hcdinamo.com/zametki/s-dnem-rozhdeniya-marek.html</link>
		<comments>http://hcdinamo.com/zametki/s-dnem-rozhdeniya-marek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hcdinamo.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня у главного тренера &#171;зубров&#187; Марека Сикоры — день рождения! В прошлом сезоне «Динамо-Минск» впервые сумело пробиться в плей-офф, в этом уверенно идет в турнирной таблице. Нет сомнения, что в успехах команды велика роль Марека Сикоры и его тренерского штаба. ХК &#171;Динамо-Минск&#187; поздравляет Марека Сикору с днем рождения, от всей души желает удачи, здоровья и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня у главного тренера &#171;зубров&#187; Марека Сикоры — день рождения! В прошлом сезоне «Динамо-Минск» впервые сумело пробиться в плей-офф, в этом уверенно идет в турнирной таблице. Нет сомнения, что в успехах команды велика роль Марека Сикоры и его тренерского штаба.<br />
ХК &#171;Динамо-Минск&#187; поздравляет Марека Сикору с днем рождения, от всей души желает удачи, здоровья и долгой плодотворной работы в нашем клубе!<br />
<span id="more-202"></span></p>
<blockquote><p>Самое время покупать подарки к Новому Году. К примеру можно <a href="http://yoyoshka.ru">купить йо-йо</a> или головоломку</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hcdinamo.com/zametki/s-dnem-rozhdeniya-marek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

